资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
1 图
《中华本草》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。

共有 12 项内容可比较,其中 12 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《中华本草》只读这份 | 资料 2《全国中草药汇编》只读这份 |
|---|---|---|
| 英文名各资料写法不同 | all-grass of Annual Saltmarsh Aster | 这份资料没有记载 |
| 别名各资料写法不同 | 白菊花、土柴胡、九龙箭、钻形紫菀 | 钻形紫菀、白菊花、土柴胡、九龙箭 |
| 历史出处与引文各资料写法不同 | 始载于《中国植物志》。 | 这份资料没有记载 |
| 性味各资料写法不同 | 味苦;酸;性凉 | 苦、酸,凉。 |
| 功能主治各资料写法不同 | 清热解毒。主痈肿;湿疹 | 清热解毒。 湿疹:全草1两,水煎服。 肿毒:全草捣烂敷患处。 |
| 用法用量各资料写法不同 | 内服:煎汤,10-30g。外用:适量,捣敷。 | 这份资料没有记载 |
| 药材基原各资料写法不同 | 药材基源:为菊科植物钻叶紫菀的全草。拉丁植物动物矿物名:Aster subulatus Michx采收和储藏:秋季采收,切段,鲜用或晒干。 | 菊科瑞连草Aster subulatus Michx.,以全草入药。 |
| 原形态各资料写法不同 | 钻叶紫菀,一年生草本,高25-80cm。茎基部略带红色,上部有分枝。叶互生,无柄;基部叶倒披针形,花期凋落;中部叶线状披针形,长6-10cm,宽0.5-1cm,先端尖或钝,全缘,上部叶渐狭线形。头状花序顶生,排成圆锥花序;总苞钟状;总苞片3-4层,外层较短,内层较长,线状钻形,无毛,背面绿色,先端略带红色;舌状花细狭、小,红色;管状花多数,短于冠毛。瘦果略有毛。花期9-11月。 | 这份资料没有记载 |
| 生境分布各资料写法不同 | 生态环境:生于潮湿含盐的圭壤等地。资源分布:分布于西南及江苏、浙江、江西、湖南等地。原产北美洲。 | 江苏、江西、湖南、云南、贵州。 |
| 化学成分各资料写法不同 | 全草含芹菜素-7-O-β-D葡萄糖甙(apigenin-7-O-β-D-glucoside),芹菜素-7-O-β-D-半乳糖甙(luteolin-7-O-β-D-glucoside),山柰酚-3-O-β-D葡萄糖甙(kaempferol-3-O-β-D-galactoside)3-O-β-D-半乳糖甙-O-α-L-鼠李糖基山柰酚(3-O-β-D-galactoside-O-α-L-rhamnosyl kaempferol),槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖甙(quercetin-3-O-β-D-glucoside)及芹菜素(apigenin),山柰酚(kaempferol),木犀草素(luteolin),槲皮素(quercetin)和绿原酸(chorogenic acid)。 | 这份资料没有记载 |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《中华本草》 | 《全国中草药汇编》 |
| 各家论述各资料写法不同 | 《新华本草纲要》:全草:味苦,酸,性凉。有清热解毒,利湿的功能。用于湿疹。 | 这份资料没有记载 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。