资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
1 图
《中华本草》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。

共有 10 项内容可比较,其中 10 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《全国中草药汇编》只读这份 | 资料 2《中华本草》只读这份 |
|---|---|---|
| 别名各资料写法不同 | 三股筋、滇新樟 | 沙癞叶、三股筋、香味叶、羊角香、梅根、茶蚬 |
| 性味各资料写法不同 | 涩、辛,平。 | 辛;甘;温 |
| 归经各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 肺;肝经 |
| 功能主治各资料写法不同 | 祛风除湿。主治感冒,月经不调,寒性胃痛,腹胀,风湿性关节炎,半身不遂,骨折,湿疹疥疮。 | 祛风散寒;活血祛瘀。主胃寒脘痛;腹胀;风湿痹痛;半身不遂;痛经;月经不调;风寒感冒;麻疹;跌打损伤;骨折;湿疹 |
| 用法用量各资料写法不同 | 树皮0.3~1两。外用适量,捣烂敷患处或叶适量煎水外洗。 | 内服:煎汤6-15g。外用:适量,鲜品捣烂敷或叶煎水洗。 |
| 药材基原各资料写法不同 | 樟科白桂Neocinnamomum yunnanense H. Liou,以树皮、叶入药。 | 药材基源:为樟科植物滇新樟的叶、根皮或树皮。拉丁植物动物矿物名:Neocinnamomum caudatum(Nees)Merr.采收和储藏:四季均可采收,鲜用或晒干。 |
| 原形态各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 滇新樟乔木,高5-15(-20)m。枝条圆柱形,有纵向细条纹,被微柔毛;芽小,芽鳞厚而被毛。叶互生;叶柄长8-12mm,近无毛,上面略具槽;叶片卵圆形或卵状长圆形,长5-12cm,宽3-4cm,先端渐尖,基部楔形,宽楔形至近圆形,坚纸质,两面无毛。下面浅绿色。团伞花序通常5-6花,多数疏离且组成圆锥花序,圆锥花序腋生及顶生,长达10cm,序轴上被锈色微柔毛;花两性;苞片钻形,密被锈色微柔毛。花小,黄绿色;花被裂片6,三角状卵圆形,长1.2cm,稍厚,两面被锈色微柔毛;能育雄蕊9,长约1mm,花丝被柔毛,第1、2轮雄蕊花药4室,下2室较大,内向或侧内向,上2室较小,内向,第3轮花药较1、2轮稍狭,下2室外向,上2室几与下2室横排成1列,侧向。退化雄蕊小,近无柄;子房椭圆状卵珠形(梨形),长不及1mm,花柱稍长,柱头盘状。果长椭圆形,长1.5-2cm,成熟时红色;花被片宿存。花期(6-)8-10月,果期10月至翌年2月。 |
| 生境分布各资料写法不同 | 云南。 | 生态环境:生于山谷、路旁、溪边、疏林或密林中。资源分布:分布于广西、云南等地。 |
| 化学成分各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 种子含油53.1%,棕榈酸(palmitic acid)7.6%,十六碳烯酸(hexadecenoic acid)0.6%。硬脂酸(stearic acid)3.8%,油酸(oleic acid) 34.5%,亚油酸(linoleic acid)46.3%,亚麻酸(linolenic acid)7.1%,月桂酸(lauric acid)微量。 |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《全国中草药汇编》 | 《中华本草》 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。