资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
2 图

《中华本草》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。


共有 10 项内容可比较,其中 10 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《中华本草》只读这份 | 资料 2《中药大辞典》只读这份 |
|---|---|---|
| 英文名各资料写法不同 | Root of Chinese Crossostephium | 这份资料没有记载 |
| 历史出处与引文各资料写法不同 | 出自《福建中草药》。 | 《福建中草药》 |
| 性味各资料写法不同 | 味辛;苦;性微湿 | 《福建中草药》:"辛苦,微温。" |
| 功能主治各资料写法不同 | 祛除除湿;温中止痛。主风湿痹痛;脖腹冷痛 | 《福建中草药》:"祛风湿。治风谩关节痛,胃脘冷痛。" |
| 用法用量各资料写法不同 | 内服:煎汤,15-30g,鲜品30-60g。 | 内服:煎汤,0.5~1两(鲜者1~2两)。 |
| 药材基原各资料写法不同 | 药材基源:为菊科植物芙蓉菊的根。拉丁植物动物矿物名:Crossostephium chinense (L.) Mak. Ex Cham. Et Schltr.采收和储藏:全年均可采,洗净,切片,鲜用或晒干。 | 为菊科植物芙蓉菊的根。 |
| 原形态各资料写法不同 | 芙蓉菊 半灌木,高10-40(-60)cm。茎直立,多分枝,枝、叶具密生的白色细绒毛而呈灰绿色。叶互生;叶片狭匙形或狭倒卵形,长2-3cm,宽5-8mm,先端3-5齿裂或分裂,基部渐狭,边缘无锯齿,两面密被灰白色短柔毛。头状花序黄绿色,盘状,直径4-5mm,有梗,生枝端的叶腋,多数头状花序在枝端排成总状;总苞片2-3层,花冠先端2-3齿裂,中央的花两性,花冠先端5-短裂。瘦果有5棱角,先端有撕裂状的鳞片。花期春季。 | 这份资料没有记载 |
| 化学成分各资料写法不同 | 根和茎中含蒲公英赛醇乙酸酯(Taraxeryl ace-tate)、蒲公英赛酮(Taraxerone)和蒲公英赛醇(Taraxerol)。 | 根和茎中含蒲公英赛醇乙酸酯、蒲公英赛酮和蒲公英赛醇。 |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《中华本草》 | 《中药大辞典》 |
| 各家论述各资料写法不同 | 《福建中草药》:祛风湿。治风湿关节痛,胃脘冷痛。 | 这份资料没有记载 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。