资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
1 图
《中华本草》、《中药大辞典》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。

共有 12 项内容可比较,其中 12 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《中华本草》、《中药大辞典》只读这份 | 资料 2《中药大辞典》只读这份 |
|---|---|---|
| 英文名各资料写法不同 | Leaf of Burmann Cinnamon | 这份资料没有记载 |
| 历史出处与引文各资料写法不同 | 出自《岭南采药录》 | 《岭南采药录》 |
| 性味各资料写法不同 | 辛;微甘;性温 | ①《岭南采药录》:"味辛。" ②《陆川本草》:"辛,温。" |
| 归经各资料写法不同 | 脾;胃经 | 这份资料没有记载 |
| 功能主治各资料写法不同 | 祛风除湿;止泻;止血。主皮肤痒疹;风湿痹痛;泄泻;痢疾腹痛;寒结肿毒及外伤出血 | 治风湿骨痛,寒湿泻痢,腹痛。 ①《生草药性备要》:"能发散。" ②《岭南采药录》:"煎水,妇人洗头,能祛风;洗身,能消散皮肤风热。" ③《陆川本草》:"祛风湿,止泻。治寒湿腹泻,腹痛痢疾,风湿骨痛。" |
| 用法用量各资料写法不同 | 内服:煎汤,3-6g。外用:适量,研末敷或煎水洗。 | 内服:煎汤,1~2钱。外用:煎水洗。 |
| 药材基原各资料写法不同 | 药材基源:为樟科植物阴香的叶。拉丁植物动物矿物名:Cinnamomum burmannii(C.G.et Th.Ness)Bl.采收和储藏:秋季采收叶,晒干。 | 为樟科植物阴香的叶片。 |
| 原形态各资料写法不同 | 阴香,常绿乔木,高达20m。小枝赤褐色,无毛。叶近于对生或散生,革质,卵形或长椭圆形,长6-10cm,宽2-4cm,先端短渐尖,基部楔形至近圆形,全缘;上面绿色,有光泽,下面粉绿色,两面均无毛,具离基3出脉,脉腋内无隆起的腺体;叶柄长8-12mm。圆锥花序顶生或腋生;花小,绿白色,花被6,基部略合生,长4-5mm,两面均被柔毛;能育雄蕊9,排成3轮,外面2轮花药内向,第3轮花药外向,花药均为卵形,4室,瓣裂,花丝短,最内尚有1轮退化雄蕊;雌蕊1,子房上位,1室,1胚珠,花柱细,柱头小。浆果核果状,卵形,长不及1cm,直径约5mm,基部具肥厚杯状的宿存花被,其先端具6截形短裂片。花期3-4月。果期4-10月。 | 植物形态详"阴香皮"条。 |
| 生境分布各资料写法不同 | 生态环境:生于疏林、密林、灌木丛中或溪边路旁。资源分布:分布于福建、广东、海南、广西、云南。 | 这份资料没有记载 |
| 化学成分各资料写法不同 | 叶含挥发油0.2%-0.3%,主要成分为丁香油酚(eugenol)和芳樟醇(citronellol)。云南地区的阴香,鲜叶含挥发油0.4%-0.6%,其成分为柠檬醛(citral),甲基庚烯酮(methyl-heptenone),香茅醇(citronellol),芳樟醇,黄樟醚(safrole),丁香油酚,樟烯(camphene)及二戊烯(dipentene)等。 | 含丁香油酚,芳樟醇等挥发油。 |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《中华本草》《中药大辞典》 | 《中药大辞典》 |
| 各家论述各资料写法不同 | 1、《生草药性备要》:能发散。2、《岭南采药录》:煎水,妇人洗头,能祛风;洗身,能消散皮肤风热。3、《陆川本草》:祛风湿,止泻。治寒湿腹泻,腹痛痢疾,风湿骨痛。 | 这份资料没有记载 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。