资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
2 图

《全国中草药汇编》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。


共有 11 项内容可比较,其中 10 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《全国中草药汇编》只读这份 | 资料 2《中药大辞典》只读这份 | 资料 3《中华本草》只读这份 |
|---|---|---|---|
| 别名各资料写法相同 | 头发草 | 头发草 | 头发草 |
| 历史出处与引文各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 《中国沙漠地区药用植物》 | 出自《中国沙漠地区药用植物》。 |
| 性味各资料写法不同 | 苦、涩,温。 | 苦涩,微温。 | 苦;涩;性微温 |
| 功能主治各资料写法不同 | 小便混浊:根0.5~1两,水煎服。 皮肤皲裂:全草调油膏外涂或煎水外洗。 | 根治小便混浊;全草治皮肤皲裂。 | 清热解毒;利尿。主热淋;尿浊;疮疖疗毒;皮肤皲裂 |
| 用法用量各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 这份资料没有记载 | 内服:煎汤;15-30g。外用:适量,研末调敷或煎水洗。 |
| 临床应用各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 这份资料没有记载 | 根治小便混浊;全草治皮肤皲裂。 |
| 药材基原各资料写法不同 | 藜科沙拐枣Calligonum mongolicum Turcz.,以根及带果全草入药。 | 为蓼科植物沙拐枣的根或带果全草。根夏、秋采挖,全草果熟时采集。 | 药材基源:为蓼科植物沙拐枣的根或带果全草。拉丁植物动物矿物名:Calligonum mongolicum Turcz.采收和储藏:根夏、秋采挖,全草果熟期采收,晒干。 |
| 原形态各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 灌木,高1~1.5米。老枝灰白色,开展,皮不落,无光泽;一年生枝草质,绿色,有关节,节间长1~3厘米。叶线形,长2~4毫米;托叶鞘膜质,极小。花两性,淡红色,通常2~3朵簇生叶腋;花梗细弱,下部有关节;花被片5,卵形,大小不相等,果期水平伸展;雄蕊12~16,与花被近等长;子房椭圆形,有4棱,花柱4,较短,柱头头状。瘦果宽椭圆形,不扭转或稍扭转,顶端急尖,基部狭窄,连刺毛直径约10毫米,刺分歧,排列为4纵列,较刚硬,棕褐色。 | 灌木,高1-1.5m。老枝灰白色,开展;一年生枝草质,绿色,有关节,节间长1-3cm。叶线形,长2-4mm;托叶鞘膜质,极小。花两性,淡红色,通常2-3朵簇生叶腋;花梗细弱,下部有关节;花被片5,卵形,大小不相等,果期水平伸展;雄蕊12-16,与花被近等长;子房椭圆形,有4棱,花柱4,较短,柱头头状。瘦果宽椭圆形,不扭转或稍扭转,先端急尖,基部狭窄,连刺毛直径约10mm,肋状突起不明显,每一肋状突起有3行刺毛,刺毛稀疏,有分枝,细弱而脆,易折断。花、果期5-7月。 |
| 生境分布各资料写法不同 | 内蒙古、甘肃、宁夏、新疆。 | 生于砂丘、砂地、戈壁、干河床。分布内蒙古、甘肃、新疆,宁夏等地。 | 生态环境:生于沙土、沙地。资源分布:分布于内蒙古、宁夏、甘肃、新疆等地。 |
| 附方各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | ①治小便混浊:沙拐枣根五钱至一两。水煎服。 ②治皮肤皲裂:沙拐枣全草,研末,调油膏外涂或煎水外洗。 | 这份资料没有记载 |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《全国中草药汇编》 | 《中药大辞典》 | 《中华本草》 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。