资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
1 图
《全国中草药汇编》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。

共有 9 项内容可比较,其中 9 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《全国中草药汇编》只读这份 | 资料 2《全国中草药汇编》只读这份 | 资料 3《中药大辞典》只读这份 | 资料 4《中华本草》只读这份 | 资料 5《全国中草药汇编》只读这份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 别名各资料写法不同 | 毛发唐松草 | 小木莲 | 这份资料没有记载 | 这份资料没有记载 | 冰粉树 |
| 历史出处与引文各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 这份资料没有记载 | 《云南中草药》 | 出自《云南中草药》 | 这份资料没有记载 |
| 性味各资料写法不同 | 苦,寒。 | 辛,温。 | 苦,寒。 | 味微辛;性平 | 这份资料没有记载 |
| 功能主治各资料写法不同 | 清热解毒,利湿。用于小儿高热,肺炎,百日咳,膀胱炎,肠炎,痢疾。 | 祛风化湿。主治慢性关节炎,乳腺炎。 | 清热解毒,消炎止泻。治小儿高热,惊风,肺炎,膀胱炎,百日咳,脚气病,肠炎,痢疾。 | 祛风除湿;消肿止痛;解毒杀虫。主风湿关节痛;脱臼;乳痈;疮疖;癣症 | 祛风除湿,消肿解毒,杀虫。主治风湿性关节炎,乳腺炎,疮疖,癣。 |
| 用法用量各资料写法不同 | 0.5~1钱。 | 鲜品1~2两,水煎服。 | 内服:煎汤,0.5~1钱。 | 内服:煎汤,30~60g。外用:适量,捣敷;或和米汤磨汁敷。 | 藤或根1~2两,外用根和米汤磨汁外敷。 |
| 药材基原各资料写法不同 | 毛茛科唐松草属植物细丝唐松草Thalictrum trichopus Franch.,以根入药。秋季采集,除去茎叶,晒干。 | 桑科珍珠莲Ficus foveolata Wall.,以藤、根入药。 | 为毛茛科植物毛发唐松草的根。秋、冬采集。晒干。 | 药材基源:为桑科植物珍珠莲的根、藤。全年均可采收,洗净,切片,鲜用或晒干.拉丁植物动物矿物名:Ficus samentosa Buch.-Ham.exJ.E.Smith var.Henryi(King ex Oliv.)Corner[F.henryi King exOliv.」采收和储藏:全年均可采收,洗净,切片,鲜用或晒干。 | 桑科珍珠莲Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. henryi(King)Corner.,以藤、根入药。 |
| 原形态各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 这份资料没有记载 | 多年生草本,无毛。根簇生,肉质细长纺锤形,皮层松脆,干后易剥落,断面黄色。茎高达100厘米,较纤细。3回3出或近羽状复叶;小叶卵形或菱状卵形、椭圆形或楔状倒卵形,长0.8~2厘米。宽0.6~1.6厘米,3浅裂,脉不明显,顶端小叶较大,侧叶较小,上面淡绿色,下面灰白色,光滑无毛,圆锥花序腋生,分枝纤细,稀疏,末回分枝常生花3朵;花梗丝形;萼片4,白色,椭圆形成狭倒卵形;无花瓣;雄蕊多数,花药顶端钝,花丝抉条形斌丝形;心皮2~3(~5),花柱短,柱头具狭翅。瘦果斜狭卵形,稍扁,长3~3.5厘米,纵肋8。 | 常绿攀援状灌木。幼枝密被褐色柔毛,后变无毛。叶互生;叶柄长1-3.5cm;叶片近革质,卵形或椭圆状卵形,长6-12cm,宽2.5-3.6cm,先端渐尖或尾状急尖,基部卵圆形或楔形,全线或略带微波状,上面深绿色,有光泽,无毛,下面浅绿色,密被褐色柔毛;基生脉3出,侧脉6-8对,网脉在背面隆起成蜂窝状。隐头花序,花序托单生或成对着生于叶腋,卵圆形或近圆形,直径1.2-2cm,顶部中央有脐状突起,基部有苞片3枚,宽三角形;雄花、瘿花着生于同一花序托的内壁;雌花生于另一花序托内壁。瘦果小。花期4-5月,果期8-10月。 | 这份资料没有记载 |
| 生境分布各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 江西和华南各省。 | 生于阴湿山地灌木丛中。分布云南、四川等地。 | 生态环境:生于低山疏林或山麓、山谷及溪边树丛中。资源分布:分布于华东、中南和西南各地。 | 华东、华南、西南。 |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《全国中草药汇编》 | 《全国中草药汇编》 | 《中药大辞典》 | 《中华本草》 | 《全国中草药汇编》 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。