资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
1 图
《中药大辞典》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。

共有 13 项内容可比较,其中 13 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《中药大辞典》只读这份 | 资料 2《中国药典》只读这份 |
|---|---|---|
| 英文名各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | OLEUM CINNAMOMI |
| 别名各资料写法不同 | 桂皮油(《中国药典》)。 | 这份资料没有记载 |
| 历史出处与引文各资料写法不同 | 《纲目拾遗》 | 这份资料没有记载 |
| 性味各资料写法不同 | ①《纲目拾遗》:"性热。" ②《广西中药志》:"味甜辛,性温。" | 这份资料没有记载 |
| 含量测定各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 照气相色谱法(附录Ⅵ B)测定。 色谱条件与系统适用性试验 以聚乙二醇(PEG)-20M为固定相,涂布浓度为10%;柱温190℃。理论板数按桂皮醛峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备 取桂皮醛对照品适量,精密称定,加无水乙醇制成每1ml含4mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备 取本品约50mg,精密称定,置10ml量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,即得。 测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各3μl,注入气相色谱仪,测定,即得。 本品含桂皮醛(C9H8O)不得少于75.0%。 |
| 功能主治各资料写法不同 | ①《纲目拾遗》:"功同肉桂。" ②《广西中药志》:"芳香健胃,驱风。外用:治风湿及皮肤瘙痒。" | 驱风健胃。 |
| 用法用量各资料写法不同 | 内服:开水冲,0.2~1分。外用:摩涂。 | 口服,一次0.02~0.2ml,一日0.06~0.6ml。 |
| 药材基原各资料写法不同 | 为用樟科植物肉桂的树皮、枝、叶经蒸馏所得的芳香油。 | 本品为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl 的干燥枝、叶经水蒸气蒸镏得到的挥发油。 |
| 药材性状各资料写法不同 | 为黄色或黄棕色的澄明液体。有桂皮的特臭,味甜、辛。露置空气中,或存放日久,其色逐渐变深,质渐浓厚。微溶于水,能溶于相同体积的醇及冰醋酸中。 | 本品为黄色或黄棕色的澄清液体;有肉桂的特异香气,味甜、辛,露置空气中或存放日久,色渐变深,质渐浓稠。 本品在乙醇或冰醋酸中易溶。 相对密度应为1.055~1.070(附录ⅦA)。 折光率应为1.602~1.614(附录ⅦF)。 |
| 鉴别各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 取本品,冷却至0℃,加等容的硝酸振摇后,即析出结晶性沉淀。 |
| 附方各资料写法不同 | 治各种疟:灯草一茎,约长三、四寸,以水稍润,再以肉桂油涂之,贴背脊风府穴,下至肺俞止,外以绵纸条封之。须临发前一、二时为之,或先一日更妙,贴后,次日发疟更重,嗣后渐减。(《养素园传信方》) | 这份资料没有记载 |
| 贮藏各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 遮光,密封,置阴凉处。 |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《中药大辞典》 | 《中国药典》 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。